Cjenovnik zdravstvenih usluga
Poliklinika Dr. Nabil nudi jasno definisan i transparentan cjenovnik medicinskih usluga, osmišljen
kako
bi vam omogućio jednostavan uvid u dostupne preglede i dijagnostičke procedure. Naše cijene odražavaju
spoj stručnosti, savremene medicinske opreme i visokog standarda zdravstvene njege. Bilo da se radi o
preventivnom pregledu, dijagnostici ili specijalističkoj usluzi, nastojimo pružiti optimalan odnos
kvaliteta i cijene, uz individualan pristup svakom pacijentu.
Vaše zdravlje je naša misija!
Ultrazvučni paketi
Ginekološki paketi
Angiološki paketi
Endokrinološki paketi
Ginekologija
| Naziv usluge | Cijena (KM) |
|---|---|
| Specijalistički ginekološki pregled | 50,00 |
| Konsultacije i preporuke | 50,00 |
| Klinički pregled dojki | 40,00 |
| Hitna ginekološka intervencija | 200,00 |
| Ultrazvučni pregled transabdominalni | 65,00 |
| Ultrazvučni pregled transvaginalni | 65,00 |
| Transabdominalni 3D, 4D ultrazvučni pregled | 130,00 |
| Transvaginalni 3D, 4D ultrazvučni pregled | 130,00 |
| Papa test | 65,00 |
| Kolposkopija | 70,00 |
| Folikulometrija (po pregledu) | 50,00 |
| Ultrazvučni pregled trudnoće | 80,00 |
| Praćenje trudnoće UZ, TT, krvni pritisak, preporuke | 100,00 |
| Praćenje blizanačke trudnoće | 130,00 |
| Cervikometrija | 50,00 |
| Anomaly scan u prvom trimestru trudnoće | 110,00 |
| Anomaly scan u drugom trimestru trudnoće | 150,00 |
| Color Doppler u ginekologiji i obstetriciji | 130,00 |
| Postavljanje spirale koju donosi pacijentica | 120,00 |
| Postavljanje spirale + uključuje spiralu | 180,00 |
| Postavljanje spirale - Mirena (donosi pacijentica) | 150,00 |
| Vađenje spirale | 70,00 |
| Prvi pregled porodilje | 100,00 |
| Biopsija cerviksa sa lokalnom anestezijom | 200,00 |
| Abrazija endometrija i cerviksa | 250,00 |
| D/C abortus incompletus | 250,00 |
| Polipektomija i abrazija cerviksa | 200,00 |
| Incizija apscesa i drenaža gl. Bartholini | 150,00 |
| Odstranjivanje kondiloma - laki slučajevi | 100,00 |
| Odstranjivanje kondiloma - srednje teški | 200,00 |
| Odstranjivanje kondiloma - teški slučajevi | 300,00 |
| Lokalna aplikacija lijeka | 40,00 |
| Bris vagine (direktni razmaz) | 25,00 |
| Uzimanje brisa vagine za mikrobiološku analizu | 20,00 |
| Uzimanje brisa cerviksa za mikrobiološku analizu | 20,00 |
| Pregled trudnice - drugo mišljenje | 250,00 |
| Potvrde - po zahtjevu pacijentice | 50,00 |
Kardiologija
| Naziv usluge | Cijena (KM) |
|---|---|
| Kardiološki pregled | 100,00 |
| Kontrolni pregled | 80,00 |
| Ultrazvuk srca - transtorakalni | 105,00 |
| Ultrazvuk srca sa torakalnom aortom | 130,00 |
| Transezofagealni ultrazvuk srca | 250,00 |
| Ultrazvuk srca sa strainom lijeve komore - LV GLS | 150,00 |
| Ultrazvuk srca sa strainom desne komore - RLV GLS | 130,00 |
| Ultrazvuk srca sa strainom lijeve, desne komore i lijevog atrija - LV GLS, RV GLS, LA GLS | 175,00 |
| Ekspertni ultrazvučni pregled | 200,00 |
| EKG | 20,00 |
| Ergometrija - test opterećenja | 106,00 |
| Dobutamin stress test | 250,00 |
| Konsultativni pregled i korekcija terapije | 125,00 |
| Kompjuterska spirometrija | 20,00 |
| Holter 24h krvnog pritiska | 100,00 |
| Holter EKG-a 24 sata | 100,00 |
| Zajednički Holter EKG i krvnog pritiska | 200,00 |
| Holter EKG 3 dana - 72 sata | 200,00 |
| Holter EKG 7 dana | 350,00 |
Ultrazvučna dijagnostika
| Naziv pregleda | Cijena (KM) |
|---|---|
| Ultrazvuk abdomena | 65,00 |
| Ultrazvuk vratne regije (štitna žlijezda, limfni čvorovi i pljuvačne žlijezde) | 70,00 |
| Ultrazvuk štitne žlijezde | 50,00 |
| Ultrazvuk paratiroidne žlijezde | 40,00 |
| Ultrazvuk dojki | 65,00 |
| Ultrazvuk dojki i pazušne regije | 100,00 |
| Ultrazvuk jetre s elastografijom | 70,00 |
| Ultrazvuk male zdjelice | 50,00 |
| Ultrazvuk urinarnog trakta | 50,00 |
| Ultrazvuk prostate | 40,00 |
| Ultrazvuk mošnice i testisa | 80,00 |
| Ultrazvuk abdomena sa malom zdjelicom | 115,00 |
| Ultrazvuk zgloba natkoljenica | 65,00 |
| Ultrazvuk zgloba podlaktice | 65,00 |
| Ultrazvuk ingvinalne regije | 70,00 |
| Ultrazvuk perifernih limfnih čvorova (vrat, pazuh, prepone) | 80,00 |
| Ultrazvuk srca - transtorakalni TTE | 105,00 |
| Ultrazvuk srca sa torakalnom aortom | 130,00 |
| Transezofagealni ultrazvuk srca TEE | 250,00 |
| Ultrazvuk srca sa strainom lijeve komore - LV GLS | 150,00 |
| Ultrazvuk srca sa strainom desne komore - RLV GLS | 130,00 |
| Ultrazvuk srca sa strainom lijeve + desne komore + lijevog atrija - LV GLS, RV GLS, LA GLS | 175,00 |
| Ultrazvučni ginekološki pregled transabdominalni | 65,00 |
| Ultrazvučni ginekološki pregled transvaginalni | 65,00 |
| Transabdominalni ginekološki 3D, 4D ultrazvuk | 180,00 |
| Transvaginalni 3D, 4D ultrazvučni pregled | 200,00 |
| Ultrazvučni pregled trudnoće | 80,00 |
Laboratorija
Hematologija i koagulacija
| Naziv pretrage | Cijena (KM) |
|---|---|
| Sedimentacija eritrocita - SE | 5,00 |
| Kompletna krvna slika - KKS | 15,00 |
| Diferencijalna krvna slika - DKS 5dif | 15,00 |
| Vrijeme krvarenja | 5,00 |
| Vrijeme koagulacije | 5,00 |
| INR | 15,00 |
| Protrombinsko vrijeme - PT | 20,00 |
| a-PTT | 15,00 |
| D-dimer | 30,00 |
| Fibrinogen | 20,00 |
| Veliki koagulogram | 250,00 |
| Krvna grupa i Rh faktor | 75,00 |
| Coombsov test | 50,00 |
| Test na trombofiliju (7 faktora) | 250,00 |
| Aktivirani protein C | 100,00 |
| Anti Xa aktivnost (heparin) | 80,00 |
| Antitrombin III | 100,00 |
| Faktor II | 100,00 |
| Faktor IX | 100,00 |
| Faktor V | 100,00 |
| Faktor VII | 100,00 |
| Faktor VIII | 100,00 |
| Faktor XII | 100,00 |
| Faktor XIII | 100,00 |
| Lupus antikoagulans | 60,00 |
| Protein C | 100,00 |
| Protein S | 100,00 |
| Von-Willebrand faktor - aktivnost | 100,00 |
| Von-Willebrand faktor - antigen | 100,00 |
Biohemija
| Naziv pretrage | Cijena (KM) |
|---|---|
| Glukoza | 5,00 |
| Urea | 5,00 |
| Kreatinin | 5,00 |
| Mokraćna kiselina | 5,00 |
| Klirens kreatinina | 30,00 |
| Procjena glomerularne filtracije - e-GFR | 10,00 |
| Bilirubin ukupni | 4,00 |
| Bilirubin direktni | 4,00 |
| Bilirubin indirektni | 4,00 |
| Alanin aminotransferaza - AST | 5,00 |
| Aspartat aminotransferaza - ALT | 5,00 |
| Gama glutamiltransferaza - GGT | 5,00 |
| Laktat dehidrogenaza - LDH | 10,00 |
| Alkalna fosfataza | 10,00 |
| Alfa amilaza | 10,00 |
| Lipaza | 25,00 |
| Kreatin kinaza - CK | 10,00 |
| Glikolizirani hemoglobin - HbA1c | 20,00 |
| Ukupni proteini | 5,00 |
| Albumini | 5,00 |
| Globulini | 5,00 |
| C-reaktivni protein - CRP | 15,00 |
| Željezo | 7,00 |
| Feritin | 20,00 |
| Transferin | 30,00 |
| Folna kiselina / folati (vitamin B9) | 35,00 |
| Ukupni kapacitet vezanja željeza - TIBC | 7,00 |
| Nezasićeni kapacitet vezanja željeza - UIBC | 7,00 |
| Holesterol | 5,00 |
| Trigliceridi | 5,00 |
| HDL Holesterol | 10,00 |
| LDL Holesterol | 10,00 |
| Lipoprotein A - Lp(a) | 50,00 |
| Natrijum - Na | 10,00 |
| Kalijum - K | 10,00 |
| Hloridi - Cl | 10,00 |
| Kalcijum - Ca | 10,00 |
| Fosfor - P | 10,00 |
| Magnezijum - Mg | 10,00 |
| CK - MB | 15,00 |
| Troponin | 30,00 |
| Myoglobin | 30,00 |
| NT-pro BNP | 35,00 |
| Visoko senzitivan CRP - CRP-hs | 15,00 |
| Rheuma faktor | 20,00 |
| Waaler Rose | 20,00 |
| Anti streptolizin O - ASTO | 20,00 |
| Vitamin B12 | 50,00 |
| Vitamin D | 40,00 |
| Vitamin A | 135,00 |
| Vitamin B1 | 135,00 |
| Vitamin B2 | 130,00 |
| Vitamin B3 | 250,00 |
| Vitamin B6 | 135,00 |
| Vitamin E | 150,00 |
| Vitamin H (B7, biotin) | 135,00 |
| Vitamin K | 150,00 |
| Cink | 63,00 |
| Selen | 90,00 |
| Holinesteraza | 20,00 |
| Homocistein | 70,00 |
| Ceruloplazmin | 55,00 |
| Cistein C | 60,00 |
| Haptoglobin | 55,00 |
| Digoxin | 50,00 |
| Eritropoetin | 150,00 |
| Bakar | 40,00 |
| Bikarbonati | 30,00 |
Tumor markeri
| Naziv pretrage | Cijena (KM) |
|---|---|
| Karcinom debelog crijeva - CEA (tumorski marker široke upotrebe) | 35,00 |
| Karcinoma jetre (testisi) - AFP | 35,00 |
| Karcinom probavnog trakta - CA 19-9 | 35,00 |
| Karcinom pankreasa, jajnika, GI trakta - TATI | 100,00 |
| Karcinom prostate - Total PSA | 30,00 |
| Karcinom prostate - Free PSA | 30,00 |
| Karcinoma dojke - CA 15-3 | 35,00 |
| Karcinom jajnika - CA 125 | 35,00 |
| Karcinom jajnika i endometrija - HE-4 | 88,00 |
| Karcinom pluća - CYFRA 21-1 | 45,00 |
| Karcinom želuca i debelog crijeva - CA 72-4 | 35,00 |
| Karcinom mokraćne bešike - UBC | 100,00 |
| CA 50 - pankreasnog, kolorektalnog, želučanog i plućnog karcinoma | 60,00 |
Hormoni
| Naziv pretrage | Cijena (KM) |
|---|---|
| Folikostimulirajući hormon - FSH | 25,00 |
| Luteinizirajući hormon - LH | 25,00 |
| Estradiol - E2 | 25,00 |
| Progesteron - P4 | 25,00 |
| Prolaktin | 25,00 |
| Testosteron | 25,00 |
| Free Testosteron | 50,00 |
| Dehidroepiandostendion-sulfat - DHEAS | 45,00 |
| Kortizol | 45,00 |
| Kateholamini (epinefrin, norepinefrin i dopamin) | 150,00 |
| ACTH | 57,00 |
| Adrenalin | 85,00 |
| Tireotropni hormon - TSH | 15,00 |
| Trijodtironin slobodni - FT3 | 15,00 |
| Tiroksin slobodni - FT4 | 15,00 |
| Antitijela na tiroidnu peroksidazu - Anti TPO | 40,00 |
| Antitijela na tireoglobulin - Anti TG | 40,00 |
| Humani horionski gonadotropin - Beta hCG | 40,00 |
| Anti-Mullerov hormon - AMH | 80,00 |
| 17-hidroksi-pregnenolon | 100,00 |
| 17-OH ketosteroidi | 85,00 |
| 17-OH progesteron | 80,00 |
| Aldosteron | 65,00 |
| Androstendion | 45,00 |
| Osteokalcin | 60,00 |
| Serotonin | 125,00 |
| Inzulin | 40,00 |
Testovi
| Naziv pretrage | Cijena (KM) |
|---|---|
| Oralni glukoza tolerans test - OGGT | 30,00 |
| Helicobacter pylori At. - Krv | 25,00 |
| Helicobacter pylori Ag. - Stolica | 30,00 |
| Test na drogu u urinu (7 parametara) | 35,00 |
| Chlamydia test iz brisa - dokazivanje antigena, cervikalni bris, bris urethre i ejakulat | 50,00 |
| Okultno krvarenje - prisustvo krvi u stolici | 15,00 |
| Kalprotektin (stolica) | 60,00 |
| Mycoplasma / Ureaplasma, cervikalni bris i bris urethre | 50,00 |
| Trepomena pallidum - TPHA | 50,00 |
| Inzulinski test (3 parametra) | 150,00 |
| Inzulinski test (6 parametara) | 250,00 |
| Double test (trudnoća) - biohemijski parametri | 120,00 |
| Triple test (trudnoća) - biohemijski parametri | 120,00 |
| Citomegalovirus - CMV IgG | 35,00 |
| Citomegalovirus - CMV IgM | 35,00 |
| Toxoplasma Gondii IgG | 40,00 |
| Toxoplasma Gondii IgM | 40,00 |
| Rubeolla IgG | 40,00 |
| Rubeolla IgM | 40,00 |
| Herpes Simplex virus tip 1 i tip 2 IgM | 40,00 |
| Herpes Simplex virus tip 1 i tip 2 IgG | 40,00 |
| TORCH IgM i IgG | 200,00 |
| TORC IgM i IgG | 175,00 |
| WDRL | 20,00 |
| Chlamydia trachomatis - detekcija antitijela IgA | 50,00 |
| Chlamydia trachomatis - detekcija antitijela IgG | 50,00 |
| Antifosfolipidna At IgG - skrining | 50,00 |
| Antifosfolipidna At IgM - skrining | 50,00 |
| Antiglijadinska At IgA | 40,00 |
| Antiglijadinska At IgG | 40,00 |
| Antinuklearna antitijela (ANA) - skrining | 60,00 |
| Antitijela na TSH receptore | 63,00 |
| Brucella - detekcija antitijela IgG | 35,00 |
| Brucella - detekcija antitijela IgM | 35,00 |
| Candida - detekcija antitijela IgA | 40,00 |
| Candida - detekcija antitijela IgG | 40,00 |
| Candida - detekcija antitijela IgM | 40,00 |
| Coxackie - detekcija antitijela IgG | 50,00 |
| Coxackie - detekcija antitijela IgM | 50,00 |
| Hepatitis A virus - detekcija antitijela IgM | 40,00 |
| Hepatitis A virus - detekcija antitijela IgG | 40,00 |
| Hepatitis B virus - detekcija antigena HBsAg | 40,00 |
| Hepatitis B virus - detekcija Anti HBs | 40,00 |
| Hepatitis B virus - detekcija Anti-HBc IgM | 40,00 |
| Hepatitis B virus - detekcija Anti-HBc IgG | 40,00 |
| Hepatitis C virus - detekcija Anti-HCV | 40,00 |
| Kardiolipinska At IgG | 40,00 |
| Kardiolipinska At IgM | 40,00 |
| Anti-CCP | 80,00 |
| ANCA - C | 80,00 |
| ANCA - P | 80,00 |
| HLA B27 | 170,00 |
| C3 komplement | 20,00 |
| C4 komplement | 20,00 |
| Metanefrin slobodni | 125,00 |
| ENA profil 8 | 190,00 |
| Mycoplasma pneumoniae - detekcija IgM | 40,00 |
| Varicella zoster virus IgG | 40,00 |
| Varicella zoster virus IgM | 40,00 |
| Humani papiloma virus HPV - HR/LR (21 visokorizičnih i niskorizičnih tipova) genotipizacija | 180,00 |
| Humani papiloma virus HPV - HR (12 visokorizičnih tipova) genotipizacija | 150,00 |
| Kombinirani test za HIV - antigen + antitijela | 60,00 |
| Inhalatorni alergeni | 100,00 |
| Nutritivni alergeni | 100,00 |
| Nivo Lamotrigina u krvi | 120,00 |
Mikrobiologija
| Naziv pretrage | Cijena (KM) |
|---|---|
| NOS, GRLO, USNA ŠUPLJINA | |
| Bakteriološki pregled brisa nosa sa antibiogramom | 20,00 |
| Bakteriološki pregled brisa grla sa antibiogramom | 20,00 |
| Bakteriološki pregled brisa usne šupljine | 20,00 |
| Bakteriološki + mikološki pregled brisa usne šupljine | 30,00 |
| VULVE, VAGINE, GRLIĆA, URETRE | |
| Bakteriološki bris vulve na aerobe i anaerobe sa antibiogramom | 30,00 |
| Bakteriološki bris vaginalnog sekreta na aerobe i anaerobe sa antibiogramom | 30,00 |
| Bakteriološki bris grlića materice na aerobe i anaerobe sa antibiogramom | 30,00 |
| Bakteriološki pregled LOHIJA na aerobe i anaerobe sa antibiogramom | 40,00 |
| Bakteriološki bris urethrae na aerobe i anaerobe sa antibiogramom | 30,00 |
| Bakteriološki + mikološki pregled brisa vulve | 35,00 |
| Bakteriološki + mikološki pregled brisa vagine | 35,00 |
| Bakteriološki + mikološki pregled brisa cerviksa | 35,00 |
| Mikološka obrada uzorka | 15,00 |
| Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum | 50,00 |
| Trichomonas vaginalis (mikroskopski pregled brisa) | 15,00 |
| Trichomonas vaginalis (brzi test) | 25,00 |
| KOŽE, RANE, ABSCES | |
| Bakteriološki bris kože | 30,00 |
| Bakteriološki pregled brisa rane | 30,00 |
| Bakteriološki pregled abscesa na aerobe i anaerobe sa antibiogramom | 40,00 |
| Bakteriološki pregled exprimata prostate na aerobe i anaerobe sa antibiogramom | 30,00 |
| Skrining na MRSU | 20,00 |
| UHO, OKO | |
| Bakteriološki pregled uha na aerobe i anaerobe sa antibiogramom | 20,00 |
| Bakteriološki pregled brisa oka na aerobe i anaerobe sa antibiogramom | 20,00 |
| Bakteriološki + mikološki pregled brisa oka na aerobe i anaerobe sa antibiogramom | 25,00 |
| Bakteriološki + mikološki pregled brisa uha na aerobe i anaerobe sa antibiogramom | 25,00 |
| SPUTUM | |
| Bakteriološki pregled sputuma | 15,00 |
| Bakteriološki + mikološki pregled sputuma | 40,00 |
| Mikološka obrada uzorka (sputum) | 15,00 |
| EJAKULAT | |
| Spermokultura (bakteriološki) | 30,00 |
| Spermokultura (bakteriološki + mikološki) | 40,00 |
| Mikološki pregled ejakulata | 15,00 |
| URIN | |
| Urinokultura (po jednom uzorku) | 15,00 |
| Mikološka obrada urina | 15,00 |
| Trichomonas vaginalis (mikroskopski pregled) | 15,00 |
| Fizikalno-hemijski pregled urina | 10,00 |
| Mikroalbumini | 40,00 |
| Alfa amilaza u urinu | 10,00 |
| Ukupni proteini u urinu | 20,00 |
| u-ACR albumin/kreatinin ratio u urinu | 40,00 |
| Ketoholamini u urinu | 119,00 |
| STOLICA | |
| Koprokultura | 25,00 |
| Mikroskopski pregled stolice na prisustvo gljivica | 25,00 |
| Mikroskopski pregled stolice na prisustvo crijevnih parazita | 20,00 |
Angiologija
| Naziv pregleda | Cijena (KM) |
|---|---|
| Angiološki specijalistički pregled | 85,00 |
| Kontrolni angiološki pregled | 60,00 |
| Konsultacija - angiološki savjet | 50,00 |
| Color Doppler krvnih sudova vratne regije | 105,00 |
| Color Doppler krvnih sudova gornjih ekstremiteta | 105,00 |
| Color Doppler krvnih sudova donjih ekstremiteta | 105,00 |
| Color Doppler krvnih sudova vratne regije sa terapijom | 135,00 |
| Color Doppler krvnih sudova gornjih ekstremiteta sa terapijom | 135,00 |
| Color Doppler krvnih sudova donjih ekstremiteta sa terapijom | 135,00 |
| Angiološko previjanje | 100,00 |
Interna medicina
| Naziv usluge | Cijena (KM) |
|---|---|
| Internistički pregled | 100,00 |
| Kontrolni pregled | 80,00 |
| Konsultacija | 50,00 |
| EKG | 20,00 |
| Holter 24h krvnog pritiska | 100,00 |
| Holter EKG-a 24 sata | 100,00 |
Endokrinologija i dijabetologija
| Naziv pregleda | Cijena (KM) |
|---|---|
| Prvi subspecijalistički pregled endokrinologa / dijabetologa | 100,00 |
| Kontrolni pregled endokrinologa / dijabetologa | 80,00 |
| Konsultativni pregled - tumačenje analiza i testova | 70,00 |
| Nutricionističko savjetovanje | 60,00 |
Trebate pregled ili konsultacije?
Pozovite nas na brojeve telefona
+387 33 777 711 ili
+387 60 359 7436
i naše stručno osoblje će odmah odgovoriti na vaš upit.
Kontakt
Adresa
Bulevar Meše Selimovića 2B, Otoka,
71000 Sarajevo, BiH